基本信息
| 省份 | 新疆 | 城市 | 喀什地區(qū) |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
新疆職業(yè)大學(xué)新疆職業(yè)大學(xué)建設(shè)健康驛站采購(gòu)防疫物資項(xiàng)目 |
|
| 采購(gòu)單位 |
新疆職業(yè)大學(xué) 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
| 采購(gòu)電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì)2821.25萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu)0.00萬(wàn)元,占0.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆職業(yè)大學(xué)北京路校區(qū)五號(hào)宿舍樓暖氣系統(tǒng)改造項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 103.09 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)北京路校區(qū)五號(hào)宿舍樓暖氣系統(tǒng)改造項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N45760507720236601 |
| 2 | 新疆職業(yè)大學(xué)新疆特色餐飲職教聯(lián)盟幫扶喀什市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校建設(shè)烹飪專業(yè)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 56.80 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)新疆特色餐飲職教聯(lián)盟幫扶喀什市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校建設(shè)烹飪專業(yè)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N457605077202314201 |
| 3 | 新疆職業(yè)大學(xué)消防維保項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 19.00 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)消防維保項(xiàng)目的合同 合同編號(hào):11N45760507720231408 |
| 4 | 新疆職業(yè)大學(xué)校園消殺公司服務(wù)項(xiàng)目? | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 6.17 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)校園消殺公司服務(wù)項(xiàng)目?合同 合同編號(hào):11N45760507720235404 |
| 5 | 新疆職業(yè)大學(xué)建設(shè)健康驛站采購(gòu)急救設(shè)備及醫(yī)用耗材項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 15.80 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)建設(shè)健康驛站采購(gòu)急救設(shè)備及醫(yī)用耗材項(xiàng)目的合同 合同編號(hào):11N45760507720231001 |
| 6 | 新疆職業(yè)大學(xué)學(xué)生宿舍5號(hào)樓設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 115.69 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)學(xué)生宿舍5號(hào)樓設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N45760507720235004 |
| 7 | 新疆職業(yè)大學(xué)健康驛站生活用品采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 15.98 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)健康驛站生活用品采購(gòu)項(xiàng)目的合同 合同編號(hào):11N4576050772023402 |
| 8 | 新疆職業(yè)大學(xué)擴(kuò)充建設(shè)模塊化機(jī)房采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 61.00 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)擴(kuò)充建設(shè)模塊化機(jī)房采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N45760507720233409 |
| 9 | 新疆職業(yè)大學(xué)北京路校區(qū)三號(hào)綜合樓、開水房屋面新做防水 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 21.00 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)北京路校區(qū)三號(hào)綜合樓、開水房屋面新做防水合同 合同編號(hào):11N45760507720235202 |
| 10 | 新疆職業(yè)大學(xué)圖書館2023年度電子圖書采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 46.00 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)圖書館2023年度電子圖書采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N45760507720234606 |
| 11 | 新疆中德汽車產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 588.14 | 合同名稱:新疆中德汽車產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N45760507720233802 合同名稱:新疆中德汽車產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N45760507720233601 合同名稱:新疆中德汽車產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N45760507720233801 |
| 12 | 新疆職業(yè)大學(xué)北京路校區(qū)二號(hào)、六號(hào)宿舍樓內(nèi)部分衛(wèi)生間改造項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 71.55 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)北京路校區(qū)二號(hào)、六號(hào)宿舍樓內(nèi)部分衛(wèi)生間改造項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N45760507720236401 |
| 13 | 新疆職業(yè)大學(xué)健康驛站合作建設(shè)管理 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 85.36 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)健康驛站合作建設(shè)管理的合同 合同編號(hào):11N4576050772023601 |
| 14 | 新疆職業(yè)大學(xué)中德機(jī)電智能控制技術(shù)實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)采購(gòu)項(xiàng)目(二包) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 193.80 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)中德機(jī)電智能控制技術(shù)實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)采購(gòu)項(xiàng)目(二包)合同 合同編號(hào):11N45760507720234602 |
| 15 | 新疆職業(yè)大學(xué)辦公用品等物品購(gòu)買項(xiàng)目(二次) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 19.05 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)辦公用品等物品購(gòu)買項(xiàng)目(二次)合同 合同編號(hào):11N45760507720241 |
| 16 | 新疆職業(yè)大學(xué)基本建設(shè)及維修監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目(二次) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 25.20 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)基本建設(shè)及維修監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目(二次)合同 合同編號(hào):11N45760507720234605 |
| 17 | 新疆職業(yè)大學(xué)北京路校區(qū)宿舍樓內(nèi)衛(wèi)生間維修項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 19.50 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)北京路校區(qū)宿舍樓內(nèi)衛(wèi)生間維修項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N45760507720235405 |
| 18 | 新疆職業(yè)大學(xué)北京路校區(qū)生活垃圾清運(yùn)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 48.98 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)北京路校區(qū)生活垃圾清運(yùn)項(xiàng)目的合同 合同編號(hào):11N45760507720231801 |
| 19 | 新疆職業(yè)大學(xué)北京路校區(qū)宿舍樓內(nèi)門維修項(xiàng)目(二次) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 27.50 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)北京路校區(qū)宿舍樓內(nèi)門維修項(xiàng)目(二次)合同 合同編號(hào):11N45760507720234401 |
| 20 | 新疆職業(yè)大學(xué)消防系統(tǒng)年度檢測(cè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 4.30 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)消防系統(tǒng)年度檢測(cè)項(xiàng)目的合同 合同編號(hào):11N45760507720231401 |
| 21 | 新疆職業(yè)大學(xué)北京路及喀什路校區(qū)學(xué)生宿舍樓消防設(shè)施維修改造(二次) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 30.50 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)北京路及喀什路校區(qū)學(xué)生宿舍樓消防設(shè)施維修改造(二次)合同 合同編號(hào):11N45760507720237001 |
| 22 | 新疆職業(yè)大學(xué)北京路校區(qū)二號(hào)、六號(hào)宿舍樓屋面新做防水 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 48.90 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)北京路校區(qū)二號(hào)、六號(hào)宿舍樓屋面新做防水合同 合同編號(hào):11N45760507720236201 |
| 23 | 新疆職業(yè)大學(xué)新疆職業(yè)大學(xué)北京校區(qū)三號(hào)綜合樓內(nèi)部維修改造項(xiàng)目項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 330.00 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)新疆職業(yè)大學(xué)北京校區(qū)三號(hào)綜合樓內(nèi)部維修改造項(xiàng)目項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N45760507720236205 |
| 24 | 新疆職業(yè)大學(xué)北京路校區(qū)二號(hào)教學(xué)樓(原綜合樓)外立面改造 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 265.86 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)北京路校區(qū)二號(hào)教學(xué)樓(原綜合樓)外立面改造合同 合同編號(hào):11N45760507720236204 |
| 25 | 新疆職業(yè)大學(xué)2023-2024年學(xué)年學(xué)生保險(xiǎn)購(gòu)買項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)2023-2024年學(xué)年學(xué)生保險(xiǎn)購(gòu)買項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N457605077202313602 |
| 26 | 新疆職業(yè)大學(xué)北京路校區(qū)學(xué)生餐廳排煙設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 83.69 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)北京路校區(qū)學(xué)生餐廳排煙設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N45760507720235802 |
| 27 | 新疆職業(yè)大學(xué)4號(hào)教學(xué)實(shí)訓(xùn)樓和9號(hào)宿舍樓外墻一體板修繕 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 25.50 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)4號(hào)教學(xué)實(shí)訓(xùn)樓和9號(hào)宿舍樓外墻一體板修繕合同 合同編號(hào):11N45760507720236802 |
| 28 | 新疆職業(yè)大學(xué)建設(shè)健康驛站采購(gòu)治療藥品項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 14.20 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)建設(shè)健康驛站采購(gòu)治療藥品項(xiàng)目的合同 合同編號(hào):11N4576050772023801 |
| 29 | 新疆職業(yè)大學(xué)新疆特色餐飲職教聯(lián)盟焙烤實(shí)驗(yàn)室設(shè)備改造提升項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 24.68 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)新疆特色餐飲職教聯(lián)盟焙烤實(shí)驗(yàn)室設(shè)備改造提升項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N457605077202311203 |
| 30 | 新疆職業(yè)大學(xué)紙本圖書采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 50.00 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)紙本圖書采購(gòu)項(xiàng)目(二次)合同 合同編號(hào):11N45760507720237804 |
| 31 | 新疆職業(yè)大學(xué)新疆特色餐飲職教聯(lián)盟建設(shè)精品在線課項(xiàng)目(二次) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 19.91 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)新疆特色餐飲職教聯(lián)盟建設(shè)精品在線課項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N457605077202312001 |
| 32 | 新疆職業(yè)大學(xué)中德機(jī)電智能控制技術(shù)實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)采購(gòu)項(xiàng)目(一包) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 203.50 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)中德機(jī)電智能控制技術(shù)實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)采購(gòu)項(xiàng)目(一包)合同 合同編號(hào):11N45760507720234603 |
| 33 | 新疆職業(yè)大學(xué)北京路校區(qū)學(xué)生餐廳打飯臺(tái)提檔升級(jí)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 26.57 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)北京路校區(qū)學(xué)生餐廳打飯臺(tái)提檔升級(jí)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N45760507720236202 |
| 34 | 新疆職業(yè)大學(xué)校舍產(chǎn)證代辦服務(wù)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 20.50 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)校舍產(chǎn)證代辦服務(wù)項(xiàng)目的合同 合同編號(hào):11N45760507720231404 |
| 35 | 新疆職業(yè)大學(xué)新疆特色餐飲職教聯(lián)盟采購(gòu)圖書資料項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 60.00 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)新疆特色餐飲職教聯(lián)盟采購(gòu)圖書資料項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N457605077202311403 |
| 36 | 新疆職業(yè)大學(xué)新疆職業(yè)大學(xué)防疫物資采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 20.54 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)新疆職業(yè)大學(xué)防疫物資采購(gòu)項(xiàng)目的合同 合同編號(hào):11N4576050772023202 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)新疆職業(yè)大學(xué)建設(shè)健康驛站采購(gòu)防疫物資項(xiàng)目的合同 合同編號(hào):11N4576050772023201 |
| 37 | 新疆職業(yè)大學(xué)北京路校區(qū)學(xué)生浴室改造項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 52.99 | 合同名稱:新疆職業(yè)大學(xué)北京路校區(qū)學(xué)生浴室改造項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N45760507720235203 |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...