基本信息
| 省份 | 甘肅 | 城市 | 甘南藏族自治州 |
| 招標代理機構 | 甘肅良志項目管理有限公司 | 項目名稱 |
甘南藏族自治州碌曲縣人民法院維修改造項目 |
| 采購單位 |
碌曲縣人民法院 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標信息
| 中標單位 |
碌曲縣永豐建筑安裝有限責任公司 立即查看 |
中標金額(元) | 4732464.98 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
甘南藏族自治州碌曲縣人民法院維修改造項目中標公示
蓋章:(招標人、招標代理機構、監(jiān)管部門)???????? ???????????????????????????????????????發(fā)布日期:2024年03月29日
| 項目及標段名稱 | 甘南藏族自治州碌曲縣人民法院維修改造項目 | 交易編號 | A01-12620000224333349J-20231222-047112-9 | ||||||||||||||||
| 招標人 | 碌曲縣人民法院 | 招標人聯(lián)系電話 | 189********9909 | ||||||||||||||||
| 招標代理機構 | 甘肅良志項目管理有限公司 | 招標代理機構 聯(lián)系電話 | 173********2988 | ||||||||||||||||
| 開標時間 | 2024年03月29日09:00 | 開標地點 | 甘肅省公共資源交易中心六樓第四開標廳 | ||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2024年03月29日18:00 | 公示結束時間 | 2024年04月01日18:00 | ||||||||||||||||
| 中標候選人信息 | |||||||||||||||||||
| 包號 (標段) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價??????????? (萬元) | 項目管理機構人員 | ||||||||||||||
| 項目負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全質(zhì)量負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | |||||||||||||||||
| 001 | 第1名 | 碌曲縣永豐建筑安裝有限責任公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 473.246498 | 王久安 甘 262151625242 | 周英 甘建安 C3 (2023)0013411 | 席中良 NO.0008389 | ||||||||||||
| 第2名 | 甘肅秋實建筑工程有限責任公司 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級 | 471.903371 | 王文 甘1622023202300763 | 拜曉琴 甘建安C1 (2023)0000010 | 馬小倩 6430045 | |||||||||||||
| 第3名 | 西安市長安區(qū)第二建筑工程公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 472.670820 | 惠鋒 陜 261111233670 | 王波 陜建安 C3(2011)0001772 | 張黨平 014490 | |||||||||||||
| 質(zhì)量 | 合格 | 工期(日歷天) | 120 | ||||||||||||||||
| 附件1. | |||||||||||||||||||
| 包號 (標段) | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||||||||||||||||
| 施工能力、施工方案或者職工組織設計扣分得分 | 安全質(zhì)量 事故扣分 得分 | 建筑市場 不良記錄 扣分得分 | 清單報價 評分得分 | 總得分 (100分) | |||||||||||||||
| 001 | 碌曲縣永豐建筑安裝有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 87.36 | 87.36 | 1 | ||||||||||||
| 甘肅秋實建筑工程有限責任公司 | 1 | 0 | 0 | 76.86 | 75.86 | 2 | |||||||||||||
| 西安市長安區(qū)第二建筑工程公司 | 0.6 | 0 | 0 | 66.62 | 66.02 | 3 | |||||||||||||
| 備注:評標明細可根據(jù)項目情況由招標人(代理機構)修改并對其正確性負責。 | |||||||||||||||||||
| ? ?附件2. | ||||||||||
| 標段 | 廢標單位 | 廢標原因 | ||||||||
| 001 | / | / | ||||||||
| ? ?附件3. | ||||||||||
| 包號 (標段) | 中標候選人名稱 | 質(zhì)量員 | 安全員 | 施工員 | 機械員 | 材料員 | 造價員 | 資料員 | ||
| 001 | 碌曲縣永豐建筑安裝有限責任公司 | 賈占爭 | 朱倩倩 | 何志龍 | 冷布代九 | 于根燕 | 翟雪源 | 張迎春 | ||
| 甘肅秋實建筑工程有限責任公司 | 蘇秋燕 | 潘燕林 | 郭保慶 | 劉富忠 | 趙偉龍 | 賀國濤 | 宋紅軍 | |||
| 西安市長安區(qū)第二建筑工程公司 | 盧博 | 張景謀 | 黃佳偉 | 劉江龍 | 趙婷 | 李普 | 王正果 | |||




HTRCS-國內(nèi)領先加固材料 【22000/噸】...
轉銹金剛-鐵銹轉化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...