基本信息
| 省份 | 新疆 | 城市 | 阿克蘇地區(qū) |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項目名稱 |
拜城中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校電子商務(wù)實訓(xùn)室購置設(shè)備項目 |
|
| 采購單位 |
拜城中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計571.25萬元,其中,面向小微企業(yè)采購571.25萬元,占100.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細(xì)
| 序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜城中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校電子商務(wù)實訓(xùn)室購置設(shè)備項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 355.00 | 合同名稱:拜城中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校電子商務(wù)實訓(xùn)室購置設(shè)備項目合同 合同編號:11N05770915X20232602 |
| 2 | 烹飪工作大師工作室裝修項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 6.41 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 3 | 老年人服務(wù)與管理實訓(xùn)室裝修項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 41.87 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 4 | 心理咨詢室裝修項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 24.61 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 5 | 暖氣保養(yǎng)維護(hù)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 4.70 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 6 | 綠化承包項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 22.45 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 7 | 消防泵房維修項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 4.01 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 8 | 援疆烹飪大師工作室建設(shè)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 9.99 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 9 | 援疆教師食堂維修 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 7.91 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 10 | 焊接實訓(xùn)室,畜牧獸醫(yī)實訓(xùn)室打造實訓(xùn)室文化項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 7.24 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 11 | 采購打印印刷品項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 8.10 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 12 | 消防維護(hù)外包項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 13.95 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 13 | 學(xué)生寢室維修改造項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 27.17 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 14 | 校園文化項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 32.86 | 合同名稱:- 合同編號:- |
| 15 | 辦公設(shè)備,校園廣播,監(jiān)控設(shè)備維護(hù)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 4.98 | 合同名稱:- 合同編號:- |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...