基本信息
| 省份 | 新疆 | 城市 | 塔城地區(qū) |
| 招標代理機構 | 項目名稱 |
烏蘇市人民醫(yī)院衛(wèi)生保潔服務托管采購項目 |
|
| 采購單位 |
烏蘇市人民醫(yī)院 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標信息
| 中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產業(yè)互聯(lián)網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預留項目面向中小企業(yè)采購共計2430.85萬元,其中,面向小微企業(yè)采購1275.09萬元,占52.45%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GE CT(Brightspeed16)/Siemens 核磁(Avanto 1.5T)維護保養(yǎng)采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 63.00 | 合同名稱:GE CT(Brightspeed16)/Siemens 核磁(Avanto 1.5T)維護保養(yǎng)采購項目合同 合同編號:11N458356586202315001 |
| 2 | 烏蘇市人民醫(yī)院職工宿舍維修改造項目(二次) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 68.04 | 合同名稱:烏蘇市人民醫(yī)院職工宿舍維修改造項目(二次)合同 合同編號:11N458356586202324001 |
| 3 | 烏蘇市人民醫(yī)院衛(wèi)生保潔服務托管采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 80.00 | 合同名稱:烏蘇市人民醫(yī)院衛(wèi)生保潔服務托管采購項目合同 合同編號:11N458356586202316803 |
| 4 | 烏蘇市人民醫(yī)院醫(yī)療設備采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 373.60 | 合同名稱:烏蘇市人民醫(yī)院醫(yī)療設備采購項目合同 合同編號:11N458356586202315604 |
| 5 | 烏蘇市人民醫(yī)院醫(yī)療設備采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 399.99 | 合同名稱:烏蘇市人民醫(yī)院醫(yī)療設備采購項目合同 合同編號:11N458356586202315407 |
| 6 | 烏蘇市人民醫(yī)院醫(yī)療設備采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 275.00 | 合同名稱:烏蘇市人民醫(yī)院醫(yī)療設備采購項目合同 合同編號:11N458356586202315405 |
| 7 | 烏蘇市人民醫(yī)院醫(yī)療設備采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 148.10 | 合同名稱:烏蘇市人民醫(yī)院醫(yī)療設備采購項目合同 合同編號:11N458356586202315605 |
| 8 | 烏蘇市人民醫(yī)院醫(yī)療設備采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 178.90 | 合同名稱:烏蘇市人民醫(yī)院醫(yī)療設備采購項目合同 合同編號:11N458356586202315602 |
| 9 | 烏蘇市人民醫(yī)院醫(yī)療設備采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 312.70 | 合同名稱:烏蘇市人民醫(yī)院醫(yī)療設備采購項目合同 合同編號:11N458356586202315406 |
| 10 | 烏蘇市人民醫(yī)院醫(yī)療設備采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 365.00 | 合同名稱:烏蘇市人民醫(yī)院醫(yī)療設備采購項目合同 合同編號:11N458356586202315601 |
| 11 | 烏蘇市人民醫(yī)院醫(yī)療設備采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 166.52 | 合同名稱:烏蘇市人民醫(yī)院醫(yī)療設備采購項目合同 合同編號:11N458356586202315603 |




HTRCS-國內領先加固材料 【22000/噸】...
轉銹金剛-鐵銹轉化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...