基本信息
| 省份 | 黑龍江 | 城市 | 哈爾濱市 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 黑龍江省招標(biāo)有限公司 | 項目名稱 |
黑龍江省普通國省干線公路災(zāi)后恢復(fù)重建項目(A段)監(jiān)理 |
| 采購單位 |
黑龍江省公路事業(yè)發(fā)展中心 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
畢先生 |
| 采購電話 |
0451-53607232 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
黑龍江華正交通工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 1944500 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
黑龍江省普通國省干線公路災(zāi)后恢復(fù)重建
項目(A段)施工監(jiān)理
招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示
黑龍江省普通國省干線公路災(zāi)后恢復(fù)重建項目(A段)施工監(jiān)理招標(biāo)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
AJL2標(biāo)段
| 排序 | 投標(biāo)人名稱 | 預(yù)中標(biāo)價 (元) | 推薦順序 |
| 1 | 黑龍江華正交通工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1944500.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
| 2 | 東北林業(yè)大學(xué)工程咨詢設(shè)計研究院有限公司 | 1928880.00 | 第二中標(biāo)候選人 |
| 3 | 黑龍江省華運交通工程監(jiān)理有限公司 | 1949955.00 | 第三中標(biāo)候選人 |
| 標(biāo)段號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | |
| AJL2 | 黑龍江華正交通工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1944500.00 | |
| 排序 | 1 | ||
| 投標(biāo)人資質(zhì)及證書號碼 | 企業(yè)監(jiān)理資質(zhì)證書:公路工程監(jiān)理甲級 證書號:交監(jiān)公甲第100-2006號 | ||
| 質(zhì)量要求 | 服務(wù)質(zhì)量滿足《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》(JTG G10-2016),工程質(zhì)量符合《公路養(yǎng)護工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》(JTG 5220-2020),竣(交)工驗收依據(jù)《公路工程竣(交)工驗收辦法實施細則》(交公路發(fā)〔2010〕65號)、公路養(yǎng)護工程管理辦法(交公路發(fā)【2018】33號)規(guī)定,標(biāo)段交工驗收質(zhì)量評定為合格;竣工驗收質(zhì)量評定為優(yōu)良。 | ||
| 安全目標(biāo) | 在項目建設(shè)過程中杜絕重大安全責(zé)任事故,避免發(fā)生較大安全責(zé)任事故,控制一般安全責(zé)任事故,各類生產(chǎn)安全責(zé)任事故死亡人數(shù)為零。 | ||
| 服務(wù)期限 | 其中施工階段監(jiān)理期2024年4月10日-2024年10月30日,共204日歷天,缺陷責(zé)任期12個月(自交工驗收之日起),實際工期及服務(wù)期以簽訂合同為準(zhǔn)。 | ||
| 投標(biāo)人主要人員信息 | |||
| 擬擔(dān)任職務(wù) | 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 |
| 總監(jiān)理工程師 | 李東哲 | 職稱證書 | A060316845 |
| 公路工程監(jiān)理工程師資格證書 | JGJ0509001 | ||
| 總監(jiān)理工程師業(yè)績 | 1中俄原油管道漠大線林區(qū)伴行公路第一總監(jiān)辦 2省道海林至亞布力公路海林至長汀段改擴建工程ZJ總監(jiān)辦 3三莫公路長汀至雙峰(雪鄉(xiāng))段項目J3駐地辦 4吉黑高速山河(吉黑省界)至哈爾濱(永源鎮(zhèn))段工程項目Z1總監(jiān)辦 | ||
| 投標(biāo)人業(yè)績 | |||
| 序號 | 項目名稱 | ||
| 1 | 國道京漠公路瓦拉干至樟嶺(塔漠界)段改擴建工程項目JL1監(jiān)理辦 | ||
| 2 | 國道332線阿里河至庫布春林場段一級公路工程建設(shè)項目AKZD-1監(jiān)理辦 | ||
| 3 | 國道集賢至當(dāng)壁公路寶山至寶清段改擴建工程建設(shè)項目Z3總監(jiān)辦 | ||
| 4 | 國道嘉蔭至臨江公路嘉蔭至湯旺河段改擴建工程J2監(jiān)理辦 | ||
| 5 | 國道丹東至阿勒泰公路綏濱至名山段工程項目ZJ4總監(jiān)辦 | ||
| 6 | 國道丹東至阿勒泰公路綏濱至名山段工程項目ZJ3總監(jiān)辦 | ||
| 7 | 吉黑高速山河(吉黑省界)至哈爾濱(永源鎮(zhèn))段工程項目Z1總監(jiān)辦 | ||
| 8 | 黑龍江省綏化至大慶高速公路項目Z2總監(jiān)辦 | ||
| 9 | 黑龍江省綏化至大慶高速公路項目Z3總監(jiān)辦 | ||
| 10 | 省道黑河至雙城公路拜泉明水界至明水段改擴建工程設(shè)計施工總承包ZJ1總監(jiān)辦 | ||
| 11 | 黑龍江省普通國省干線公路質(zhì)量提升專項工程(二期)JL1總監(jiān)辦 |
| 標(biāo)段號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | |
| AJL2 | 東北林業(yè)大學(xué)工程咨詢設(shè)計研究院有限公司 | 1928880.00 | |
| 排序 | 2 | ||
| 投標(biāo)人資質(zhì)及證書號碼 | 企業(yè)監(jiān)理資質(zhì)證書:公路工程監(jiān)理甲級 證書號:交監(jiān)公甲第212-2006號 | ||
| 質(zhì)量要求 | 服務(wù)質(zhì)量滿足《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》(JTG G10-2016),工程質(zhì)量符合《公路養(yǎng)護工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》(JTG 5220-2020),竣(交)工驗收依據(jù)《公路工程竣(交)工驗收辦法實施細則》(交公路發(fā)〔2010〕65號)、公路養(yǎng)護工程管理辦法(交公路發(fā)【2018】33號)規(guī)定,標(biāo)段交工驗收質(zhì)量評定為合格;竣工驗收質(zhì)量評定為優(yōu)良。 | ||
| 安全目標(biāo) | 在項目建設(shè)過程中杜絕重大安全責(zé)任事故,避免發(fā)生較大安全責(zé)任事故,控制一般安全責(zé)任事故,各類生產(chǎn)安全責(zé)任事故死亡人數(shù)為零。 | ||
| 服務(wù)期限 | 其中施工階段監(jiān)理期2024年4月10日-2024年10月30日,共204日歷天,缺陷責(zé)任期12個月(自交工驗收之日起),實際工期及服務(wù)期以簽訂合同為準(zhǔn)。 | ||
| 投標(biāo)人主要人員信息 | |||
| 擬擔(dān)任職務(wù) | 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 |
| 總監(jiān)理工程師 | 彭海東 | 職稱證書 | A651510065 |
| 公路工程監(jiān)理工程師資格證書 | JGJ1131542 | ||
| 總監(jiān)理工程師業(yè)績 | 1黑龍江省危橋改造工程項目施工監(jiān)理第B11合同段 2國道黑河至大連公路寶泉至克東拜泉界(滕家圍子)段改擴建工程建設(shè)項目施工監(jiān)理J7監(jiān)理合同段 3國道丹東至阿勒泰公路呼瑪至十八站段改擴建工程項目施工監(jiān)理ZJ3監(jiān)理合同段 4吉黑高速山河(吉黑省界)至哈爾濱(永源鎮(zhèn))段工程項目施工監(jiān)理Z5標(biāo)段 52021年海倫市建制村通雙車道工程項目監(jiān)理服務(wù) 6國道京撫公路木通界至通依界段路面改造工程監(jiān)理 7寶清縣2022年農(nóng)村公路危橋改造工程施工監(jiān)理J3標(biāo)段 | ||
| 投標(biāo)人業(yè)績 | |||
| 序號 | 項目名稱 | ||
| 1 | 國道嘉蔭至臨江公路湯旺河至伊春段改擴建工程施工監(jiān)理ZJ1合同段 | ||
| 2 | 莆炎高速公路三明境尤溪中仙至建寧里心段工程明溪楓溪至建寧里心段施工監(jiān)理YJ2監(jiān)理合同段 | ||
| 3 | 吉黑高速山河(吉黑省界)至哈爾濱(永源鎮(zhèn))段工程項目施工監(jiān)理Z5標(biāo)段 | ||
| 4 | 國道丹東至阿勒泰公路呼瑪至十八站段改擴建工程項目施工監(jiān)理ZJ2監(jiān)理合同段 | ||
| 5 | 國道丹東至阿勒泰公路呼瑪至十八站段改擴建工程項目施工監(jiān)理ZJ3監(jiān)理合同段 | ||
| 6 | 國道丹東至阿勒泰公路石灰窯至興東段改擴建工程建設(shè)項目施工監(jiān)理ZJ1監(jiān)理合同段 |
| 標(biāo)段號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | |
| AJL2 | 黑龍江省華運交通工程監(jiān)理有限公司 | 1949955.00 | |
| 排序 | 3 | ||
| 投標(biāo)人資質(zhì)及證書號碼 | 企業(yè)監(jiān)理資質(zhì)證書:公路工程監(jiān)理乙級 證書號:交監(jiān)公乙黑第008-2023號 | ||
| 質(zhì)量要求 | 服務(wù)質(zhì)量滿足《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》(JTG G10-2016),工程質(zhì)量符合《公路養(yǎng)護工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》(JTG 5220-2020),竣(交)工驗收依據(jù)《公路工程竣(交)工驗收辦法實施細則》(交公路發(fā)〔2010〕65號)、公路養(yǎng)護工程管理辦法(交公路發(fā)【2018】33號)規(guī)定,標(biāo)段交工驗收質(zhì)量評定為合格;竣工驗收質(zhì)量評定為優(yōu)良。 | ||
| 安全目標(biāo) | 在項目建設(shè)過程中杜絕重大安全責(zé)任事故,避免發(fā)生較大安全責(zé)任事故,控制一般安全責(zé)任事故,各類生產(chǎn)安全責(zé)任事故死亡人數(shù)為零。 | ||
| 服務(wù)期限 | 其中施工階段監(jiān)理期2024年4月10日-2024年10月30日,共204日歷天,缺陷責(zé)任期12個月(自交工驗收之日起),實際工期及服務(wù)期以簽訂合同為準(zhǔn)。 | ||
| 投標(biāo)人主要人員信息 | |||
| 擬擔(dān)任職務(wù) | 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 |
| 總監(jiān)理工程師 | 卞建偉 | 職稱證書 | B130710124 |
| 公路工程監(jiān)理工程師資格證書 | JGJ1336739 | ||
| 總監(jiān)理工程師業(yè)績 | / | ||
| 投標(biāo)人業(yè)績 | |||
| 序號 | 項目名稱 | ||
| 1 | 省道建興至新林公路東陽至甘南碾子山界段改擴建工程 | ||
| 2 | 國道嘉蔭至臨江公路嘉蔭至湯旺河段改擴建工程建設(shè)項目J3監(jiān)理標(biāo)段 | ||
| 3 | 丹錫高速公路克什克騰至承德聯(lián)絡(luò)線克什克騰(經(jīng)棚)至烏蘭布統(tǒng)(蒙冀界)段公路工程JWZD-4標(biāo)段 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...