基本信息
| 省份 | 新疆 | 城市 | 伊犁哈薩克自治州 |
| 招標代理機構(gòu) | 項目名稱 |
伊犁哈薩克自治州婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備器械采購項目 |
|
| 采購單位 |
伊犁哈薩克自治州婦幼保健院 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標信息
| 中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計1713.86萬元,其中,面向小微企業(yè)采購1542.95萬元,占90.03%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊犁哈薩克自治州婦幼保健院2023年婦幼保健門診樓更換安裝電梯采購項目項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 18.20 | 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院2023年婦幼保健門診樓更換安裝電梯采購項目項目合同 合同編號:11N458209527202322003 |
| 2 | 伊犁哈薩克自治州婦幼保健院2023年第一批維修保養(yǎng)服務(wù)項目(智慧電氣火災(zāi)云監(jiān)控系統(tǒng)維保服務(wù)項目) | 設(shè)置專門采購包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 4.40 | 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院2023年第一批維修保養(yǎng)服務(wù)項目(智慧電氣火災(zāi)云監(jiān)控系統(tǒng)維保服務(wù)項目)采購合同 合同編號:11N458209527202316604 |
| 3 | 伊犁哈薩克自治州婦幼保健院信息安全加固及數(shù)據(jù)服務(wù)優(yōu)化升級建設(shè)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院信息安全加固及數(shù)據(jù)服務(wù)優(yōu)化升級建設(shè)項目的合同 合同編號:11N4582095272023204 |
| 4 | 伊犁州婦幼保健院第二批維保服務(wù)項目 | 要求合同分包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 37.00 | 合同名稱:伊犁州婦幼保健院第二批維保服務(wù)項目合同 合同編號:11N458209527202316804 |
| 5 | 伊犁哈薩克自治州婦幼保健院2023年度第二批醫(yī)療設(shè)備器械采購項目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院2023年度第二批醫(yī)療設(shè)備器械采購項目合同 合同編號:11N458209527202322621 |
| 6 | 伊犁哈薩克自治州婦幼保健院2023年度第一批醫(yī)療設(shè)備器械采購項目 | 設(shè)置專門采購包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:65.83%) | 204.35 | 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院2023年度第一批醫(yī)療設(shè)備器械采購項目合同 合同編號:11N458209527202319603 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院2023年度第一批醫(yī)療設(shè)備器械采購項目合同 合同編號:11N458209527202319606 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院2023年度第一批醫(yī)療設(shè)備器械采購項目合同 合同編號:11N458209527202319604 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院2023年度第一批醫(yī)療設(shè)備器械采購項目合同 合同編號:11N458209527202321004 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院2023年度第一批醫(yī)療設(shè)備器械采購項目合同 合同編號:11N458209527202319409 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院2023年度第一批醫(yī)療設(shè)備器械采購項目合同 合同編號:11N458209527202319605 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院2023年度第一批醫(yī)療設(shè)備器械采購項目合同 合同編號:11N458209527202319607 |
| 7 | 伊犁哈薩克自治州婦幼保健院保潔外包服務(wù)項目 ,服務(wù)期限2年項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 447.36 | 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院保潔外包服務(wù)項目 ,服務(wù)期限2年項目的合同 合同編號:11N458209527202310608 |
| 8 | 伊犁哈薩克自治州婦幼保健院2023年第一批維修保養(yǎng)服務(wù)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院2023年第一批維修保養(yǎng)服務(wù)項目(層流設(shè)備負壓產(chǎn)房病房中央空調(diào)維保服務(wù)及發(fā)熱門診新風機組通風換氣設(shè)備更換住院樓層流機組維修項目)采購合同 合同編號:11N458209527202314814 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院2023年第一批維修保養(yǎng)服務(wù)項目(電梯維保服務(wù)項目)采購合同 合同編號:11N458209527202314813 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院2023年第一批維修保養(yǎng)服務(wù)項目(監(jiān)控維保服務(wù)項目)采購合同 合同編號:11N458209527202314812 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院2023年第一批維修保養(yǎng)服務(wù)項目(醫(yī)療廢物追溯系統(tǒng)在線維保服務(wù)項目)采購合同 合同編號:11N458209527202314811 |
| 9 | 伊犁州婦幼保健院第二批合理用血管理系統(tǒng)維保服務(wù)項目(四次) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.60 | 合同名稱:伊犁州婦幼保健院第二批合理用血管理系統(tǒng)維保服務(wù)項目(四次)合同 合同編號:11N458209527202321001 |
| 10 | 伊犁州婦幼保健院第二批信息系統(tǒng)維保服務(wù)項目(五次) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 61.50 | 合同名稱:伊犁州婦幼保健院第二批信息系統(tǒng)維保服務(wù)項目(五次)合同 合同編號:11N458209527202322201 |
| 11 | 伊犁哈薩克自治州婦幼保健院洗滌外包服務(wù)項目(二次) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.01 | 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院洗滌外包服務(wù)項目(二次)的合同 合同編號:11N458209527202311601 |
| 12 | 伊犁州婦幼保健院連廊三層檢驗科改造及兒童康復(fù)科 PT 大廳改造項目(標項2) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:伊犁州婦幼保健院連廊三層檢驗科改造及兒童康復(fù)科 PT 大廳改造項目(標項2)合同 合同編號:11N458209527202315407 |
| 13 | 伊犁州婦幼保健院安保外包服務(wù)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 384.00 | 合同名稱:伊犁州婦幼保健院安保外包服務(wù)項目的合同 合同編號:11N4582095272023406 |
| 14 | 伊犁哈薩克自治州婦幼保健院2023年第一批維修保養(yǎng)服務(wù)項目(二次) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院2023年第一批維修保養(yǎng)服務(wù)項目(二次)(污水在線監(jiān)測運行維保服務(wù)項目)采購合同 合同編號:11N458209527202315805 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院2023年第一批維修保養(yǎng)服務(wù)項目(二次)(醫(yī)用分子篩中心制氧系統(tǒng)維保服務(wù)項目)采購合同 合同編號:11N458209527202315607 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院2023年第一批維修保養(yǎng)服務(wù)項目(二次)(消防設(shè)施維保及檢測服務(wù)項目)采購合同 合同編號:11N458209527202315608 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院2023年第一批維修保養(yǎng)服務(wù)項目(二次)(太陽能維保服務(wù)項目)采購合同 合同編號:11N458209527202315806 |
| 15 | 伊犁哈薩克自治州婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備器械采購項目 | 設(shè)置專門采購包 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:63.45%) | 403.09 | 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備器械采購項目的合同 合同編號:11N458209527202310807 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備器械采購項目的合同 合同編號:11N458209527202310606 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備器械采購項目的合同 合同編號:11N458209527202311603 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備器械采購項目的合同 合同編號:11N458209527202310806 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備器械采購項目的合同 合同編號:11N458209527202313012 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備器械采購項目的合同 合同編號:11N458209527202311602 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備器械采購項目的合同 合同編號:11N458209527202310605 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備器械采購項目的合同 合同編號:11N458209527202310607 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備器械采購項目的合同 合同編號:11N458209527202311605 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備器械采購項目的合同 合同編號:11N458209527202310808 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備器械采購項目的合同 合同編號:11N458209527202311604 |
| 16 | 伊犁州婦幼保健院第一批信息軟件類無形資產(chǎn)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:伊犁州婦幼保健院第一批信息軟件類無形資產(chǎn)項目(標項一)合同 合同編號:11N458209527202315811 合同名稱:伊犁州婦幼保健院第一批信息軟件類無形資產(chǎn)項目合同 合同編號:11N458209527202315812 |
| 17 | 伊犁哈薩克自治州婦幼保健院門診樓兒科及兒童康復(fù)科太陽能安裝項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院門診樓兒科及兒童康復(fù)科太陽能安裝項目合同 合同編號:11N458209527202318014 |
| 18 | 伊犁州婦幼保健院連廊三層檢驗科改造及兒童康復(fù)科 PT 大廳改造 項目(標項1) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名稱:伊犁州婦幼保健院連廊三層檢驗科改造及兒童康復(fù)科 PT 大廳改造 項目(標項1)合同 合同編號:11N458209527202315408 |
| 19 | 2023年伊犁哈薩克自治州婦幼保健院第三批維保服務(wù)項目二次 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 19.21 | 合同名稱:2023年伊犁哈薩克自治州婦幼保健院第三批維保服務(wù)項目二次合同 合同編號:11N458209527202325807 合同名稱:2023年伊犁哈薩克自治州婦幼保健院第三批維保服務(wù)項目二次合同 合同編號:11N458209527202326203 |
| 20 | 伊犁哈薩克自治州婦幼保健院采購第二批信息軟件類無形資產(chǎn)及財務(wù)軟件維保服務(wù)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 131.14 | 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院采購第二批信息軟件類無形資產(chǎn)及財務(wù)軟件維保服務(wù)項目合同 合同編號:11N458209527202328601 合同名稱:伊犁哈薩克自治州婦幼保健院采購第二批信息軟件類無形資產(chǎn)及財務(wù)軟件維保服務(wù)項目合同 合同編號:11N458209527202328602 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...