基本信息
| 省份 | 江西 | 城市 | 景德鎮(zhèn)市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 江西信弘項(xiàng)目管理有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
名坊園景區(qū)智慧旅游服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì) |
| 采購單位 |
景德鎮(zhèn)市興陶建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
18870985021 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
上海光翼建筑設(shè)計(jì)有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 3000000 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程設(shè)計(jì)招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||||||
| 建設(shè)單位 | 景德鎮(zhèn)市興陶建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | ||||||||
| 工程名稱 | 名坊園景區(qū)智慧旅游服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì) | ||||||||
| 工程地址 | 景德鎮(zhèn)市昌南新區(qū)唐英大道 | ||||||||
| 建筑面積 | 29500.0㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | ||||||
| 招標(biāo)范圍 | 包括工程規(guī)劃紅線范圍內(nèi)的建筑工程、裝飾裝修工程、給排水工程、強(qiáng)弱電工程、暖通及通風(fēng)工程、消防工程、電梯工程、改造工程、主體加固工程、人防工程、基礎(chǔ)設(shè)施配套工程等相關(guān)工作內(nèi)容的方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)及概算、施工圖設(shè)計(jì)及后續(xù)技術(shù)服務(wù)等 | ||||||||
| 招標(biāo)控制價(jià) | 3000000.00元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年03月27日 | ||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||||||
| 第一中標(biāo)排序單位名稱 | 上海光翼建筑設(shè)計(jì)有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 工程設(shè)計(jì)·綜合資質(zhì)·建筑·建筑甲級(jí) | ||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3000000.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | |||||||
| 注冊(cè)建筑師(結(jié)構(gòu)師) | 姓名 | 朱恒 | 注冊(cè)編號(hào) | 20213104327 | |||||
| 等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | ||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī) | 1、桂平百匯國際博覽城;2、浙大寧波理工學(xué)院宿舍區(qū)改擴(kuò)建工程(設(shè)計(jì))。 | ||||||||
| 第二中標(biāo)排序單位名稱 | 深圳中海世紀(jì)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 工程設(shè)計(jì)·綜合資質(zhì)·建筑·建筑甲級(jí) | ||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3000000.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | |||||||
| 注冊(cè)建筑師(結(jié)構(gòu)師) | 姓名 | 吳科峰 | 注冊(cè)編號(hào) | 20081103508 | |||||
| 等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | ||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī) | 1、蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院新校區(qū);2、墨江縣人民醫(yī)院分院建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包。 | ||||||||
| 第三中標(biāo)排序單位名稱 | 中外建華誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 工程設(shè)計(jì)·綜合資質(zhì)·建筑·建筑甲級(jí) | ||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3000000.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | |||||||
| 注冊(cè)建筑師(結(jié)構(gòu)師) | 姓名 | 沈劍英 | 注冊(cè)編號(hào) | 20131104426 | |||||
| 等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | ||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī) | 1、灃東城投薈科中心項(xiàng)目EPC工程總承包;2、上饒市廣信一中建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)。 | ||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | ||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | ||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||
| 單位/評(píng)委 | 上海光翼建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 深圳中海世紀(jì)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 中外建華誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | ||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | |
| 評(píng)委1 | 78 | 20 | 58 | 78 | 20 | 58 | 77 | 20 | 57 |
| 評(píng)委2 | 98 | 20 | 78 | 100 | 20 | 80 | 98 | 20 | 78 |
| 評(píng)委3 | 87 | 20 | 67 | 70 | 20 | 50 | 71 | 20 | 51 |
| 評(píng)委4 | 94 | 20 | 74 | 94 | 20 | 74 | 90 | 20 | 70 |
| 評(píng)委5 | 98 | 20 | 78 | 81 | 20 | 61 | 79 | 20 | 59 |
| 評(píng)標(biāo)得分 | 93 | 84.33 | 82 | ||||||
| 注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | |||||||||
| 原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||
| 單位名稱 | |||||||||
| 無效投標(biāo)原因 | |||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | |||||||||
| 公示截止期:2024年03月31日 | |||||||||
| 異議受理 | |||||||||
| 招標(biāo)人名稱 | 景德鎮(zhèn)市興陶建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系電話 | 18870985021 | ||||||
| 招標(biāo)人地址 | |||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西信弘項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 19907082683 | ||||||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市西湖區(qū)撫生路998號(hào)朝陽峰匯小區(qū)辦公樓1016室 | ||||||||
| 監(jiān)督機(jī)構(gòu) | |||||||||
| 名稱 | 景德鎮(zhèn)市發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0798-8528887 |
| 注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。 ?????? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為無效投標(biāo),須重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者中標(biāo)候選人第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)需填寫“原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”、“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...