基本信息
| 省份 | 廣東 | 城市 | 云浮市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
云浮市郁南縣云霄水庫庫區(qū)水生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目-勘察設(shè)計(jì) |
|
| 采購單位 |
云浮市生態(tài)環(huán)境局郁南分局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
廣東中灝勘察設(shè)計(jì)咨詢有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 云浮市郁南縣云霄水庫庫區(qū)水生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目-勘察設(shè)計(jì) 標(biāo)段(包)名稱 云浮市郁南縣云霄水庫庫區(qū)水生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目-勘察設(shè)計(jì) 公示標(biāo)題 云浮市郁南縣云霄水庫庫區(qū)水生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目-勘察設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示 公示類型 正常 公示開始時(shí)間 2024-03-28 00:00:00 公示結(jié)束時(shí)間 2024-04-01 23:59:59 公示發(fā)布時(shí)間 2024-03-28 00:00:00
廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | 2112-440000-04-01-637278 | ||
投資項(xiàng)目名稱 | 云浮市郁南縣云霄水庫庫區(qū)水生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 云浮市郁南縣云霄水庫庫區(qū)水生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目-勘察設(shè)計(jì) | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 云浮市郁南縣云霄水庫庫區(qū)水生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目-勘察設(shè)計(jì) | ||
公示名稱 | 云浮市郁南縣云霄水庫庫區(qū)水生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目-勘察設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示 | ||
開標(biāo)日期 | 2024年03月26日 | ||
評(píng)標(biāo)情況 | 各投標(biāo)人評(píng)審得分排名情況如下: 1.廣東中灝勘察設(shè)計(jì)咨詢有限公司:商務(wù)分45.00;技術(shù)分19.70;投標(biāo)報(bào)價(jià)得分29.36;總得分94.06;排名第一。 2.廣東粵水電勘測設(shè)計(jì)有限公司:商務(wù)分28.00;技術(shù)分16.22;投標(biāo)報(bào)價(jià)得分28.90;總得分73.12;排名第二。 3.清遠(yuǎn)市水利水電勘測設(shè)計(jì)院有限公司:商務(wù)分21.00;技術(shù)分16.36;投標(biāo)報(bào)價(jià)得分29.54;總得分66.90;排名第三。 4.韶關(guān)市水利水電勘測設(shè)計(jì)咨詢有限公司:商務(wù)分18.00;技術(shù)分13.96;投標(biāo)報(bào)價(jià)得分27.52;總得分59.48;排名第四。 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 廣東中灝勘察設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)浮率、費(fèi)率等) | 下浮率:1.500%、價(jià)格:1991361.08元(勘察費(fèi)報(bào)價(jià):下浮率:1.500%,價(jià)格:406496.08元;設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):下浮率:1.500%,價(jià)格:1584865.00元。) | ||
質(zhì)量承諾 | 符合《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》等國家及地方有關(guān)工程勘察設(shè)計(jì)管理法規(guī)和規(guī)章,以及行業(yè)相關(guān)規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、本項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)工作任務(wù)等要求。 | 工期(交貨期) | 60日歷天 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 1.設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:梁志鴻 2.勘察負(fù)責(zé)人:謝偉 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 1.設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:注冊土木工程師(水利水電工程)水工結(jié)構(gòu)/09764420199027019;水工建筑高級(jí)工程師/粵高職證字第0700101085295號(hào) 2.勘察負(fù)責(zé)人:注冊土木工程師(巖土)注冊執(zhí)業(yè)證書/AY094400631;工程地質(zhì)高級(jí)工程師/粵高職證字第1300101061373號(hào) |
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 1.設(shè)計(jì):水利行業(yè)乙級(jí):A144004939-6/1 2.勘察:工程勘察專業(yè)(巖土工程勘察)乙級(jí):B244004936 營業(yè)執(zhí)照:91441200195292137A | |
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 1.云浮市云城區(qū)朝陽水庫除險(xiǎn)加固工程(勘察設(shè)計(jì)) 2.雷州市曲溪水庫除險(xiǎn)加固工程(勘察設(shè)計(jì)) 3.懷集縣上帥水下帥民族鄉(xiāng)水下水庫工程(可研階段勘察設(shè)計(jì)) 4.陸豐市安溪夾等三十宗小型水庫除險(xiǎn)加固工程(八標(biāo)段)勘測設(shè)計(jì) | ||
第二中標(biāo)候選人 | 廣東粵水電勘測設(shè)計(jì)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)浮率、費(fèi)率等) | 下浮率:0.580%、價(jià)格:2009960.60元(勘察費(fèi)報(bào)價(jià):下浮率:0.580%,價(jià)格:410292.80元;設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):下浮率:0.580%,價(jià)格:1599667.80元。) | ||
質(zhì)量承諾 | 符合《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》等國家及地方有關(guān)工程勘察設(shè)計(jì)管理法規(guī)和規(guī)章,以及行業(yè)相關(guān)規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、本項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)工作任務(wù)等要求。 | 工期(交貨期) | 60日歷天 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 1.設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:陳啟慶 2.勘察負(fù)責(zé)人:廖偉權(quán) | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 1.設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:注冊土木工程師(水利水電工程)水工結(jié)構(gòu)/11764420199135404;水工建筑高級(jí)工程師/粵高職證字第1300101061357號(hào) 2.勘察負(fù)責(zé)人:注冊土木工程師(巖土)注冊執(zhí)業(yè)證書/AY184401363;水工建筑高級(jí)工程師/粵高職證字第1100101037680號(hào) |
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 1.設(shè)計(jì):水利行業(yè)乙級(jí):A144013931-6/1 2.勘察:工程勘察專業(yè)(巖土工程勘察)乙級(jí):B244013938 營業(yè)執(zhí)照:91440604193545217A | |
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 1.肇慶市高新區(qū)龍王廟水庫和小津口水庫大壩安全鑒定項(xiàng)目; 2.大竹縣鳳凰水庫等6座小型水庫大壩安全鑒定服務(wù); | ||
第三中標(biāo)候選人 | 清遠(yuǎn)市水利水電勘測設(shè)計(jì)院有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫總價(jià)、單價(jià)浮率、費(fèi)率等) | 下浮率:1.000%、價(jià)格:2001469.52元(勘察費(fèi)報(bào)價(jià):下浮率:1.000%,價(jià)格:408559.52元;設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):下浮率:1.000%、價(jià)格:1592910.00元。) | ||
質(zhì)量承諾 | 符合《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》等國家及地方有關(guān)工程勘察設(shè)計(jì)管理法規(guī)和規(guī)章,以及行業(yè)相關(guān)規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、本項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)工作任務(wù)等要求。 | 工期(交貨期) | 60日歷天 |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 1.設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:董亮 2.勘察負(fù)責(zé)人:鄧志常 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 1.設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:注冊土木工程師(水利水電工程)水工結(jié)構(gòu)/08764420199137511;水工建筑高級(jí)工程師/粵高職證字第0300101028887號(hào) 2.勘察負(fù)責(zé)人:中華人民共和國注冊土木工程師(巖土)注冊執(zhí)業(yè)證書/AY104400692;工程地質(zhì)高級(jí)工程師/粵高職證字第0900101121579號(hào) |
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 1.設(shè)計(jì):水利行業(yè)乙級(jí):A144019887-6/1 2.勘察:工程勘察專業(yè)(巖土工程勘察)乙級(jí):B244019884 營業(yè)執(zhí)照:91441802457114833M | |
業(yè)績情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 1.清遠(yuǎn)市清新區(qū)大秦水庫除險(xiǎn)加固工程勘察設(shè)計(jì) 2.清遠(yuǎn)市清新區(qū)4座(大秦、大羅山、西坑一、二級(jí))水庫清淤工程勘察設(shè)計(jì) | ||
異議受理部門 | 云浮市生態(tài)環(huán)境局郁南分局 | 聯(lián)系地址 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)江濱中路14號(hào) |
異議受理部門聯(lián)系人 | 談瑩柳 | 聯(lián)系電話 | 0766-7598839 |
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 郁南縣人民政府辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0766-7593650 |
聯(lián)系地址 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)中山路58號(hào) | ||
公示開始時(shí)間 | 2024年03月28日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年04月01日 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | 無 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...