基本信息
| 省份 | 新疆 | 城市 | 昌吉回族自治州 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
瑪納斯縣塔西河石門子渠首-二級電站段中小河流治理工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)服務(wù) |
|
| 采購單位 |
瑪納斯縣塔西河流域管理處 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2023年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購共計(jì)337.13萬元,其中,面向小微企業(yè)采購116.80萬元,占34.65%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 塔西河上、中、下水庫汛限時(shí)段分期動(dòng)態(tài)管理報(bào)告 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 9.80 | 合同名稱:塔西河上、中、下水庫汛限時(shí)段分期動(dòng)態(tài)管理報(bào)告合同 合同編號:11N457788731202316801 |
| 2 | 《瑪納斯縣塔西河上水庫除險(xiǎn)加固工程》、《瑪納斯縣塔西河灌區(qū)引水?dāng)U建工程》水土保持設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 12.80 | 合同名稱:《瑪納斯縣塔西河上水庫除險(xiǎn)加固工程》、《瑪納斯縣塔西河灌區(qū)引水?dāng)U建工程》水土保持設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收合同 合同編號:11N457788731202317001 |
| 3 | 瑪納斯縣塔西河石門子水庫金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目采購設(shè)備 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 90.00 | 合同名稱:瑪納斯縣塔西河石門子水庫金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目采購設(shè)備的合同 合同編號:11N457788731202310201 |
| 4 | 2023年塔西河干渠及渠系配套建筑物春季維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 69.25 | 合同名稱:2023年塔西河干渠及渠系配套建筑物春季維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目合同 合同編號:11N457788731202310803 |
| 5 | 瑪納斯縣塔西河石門子水庫金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 26.80 | 合同名稱:瑪納斯縣塔西河石門子水庫金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù)的合同 合同編號:11N457788731202310202 |
| 6 | 《瑪納斯縣塔西河上水庫除險(xiǎn)加固工程》、《瑪納斯縣塔西河灌區(qū)引水?dāng)U建工程》水土保持監(jiān)測 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 15.70 | 合同名稱:《瑪納斯縣塔西河上水庫除險(xiǎn)加固工程》、《瑪納斯縣塔西河灌區(qū)引水?dāng)U建工程》水土保持監(jiān)測合同 合同編號:11N457788731202317002 |
| 7 | 瑪納斯縣塔西河石門子渠首-二級電站段中小河流治理工程項(xiàng)目質(zhì)量檢測服務(wù) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3.80 | 合同名稱:瑪納斯縣塔西河石門子渠首-二級電站段中小河流治理工程項(xiàng)目質(zhì)量檢測服務(wù)合同 合同編號:11N457788731202311201 |
| 8 | 瑪納斯縣農(nóng)田渠道(塔西河鄉(xiāng)東支渠村渠道、西涼戶村渠道)及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目防洪影響評價(jià)報(bào)告二次 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 14.00 | 合同名稱:瑪納斯縣農(nóng)田渠道(塔西河鄉(xiāng)東支渠村渠道、西涼戶村渠道)及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目防洪影響評價(jià)報(bào)告二次合同 合同編號:11N457788731202317801 |
| 9 | 新疆昌吉州瑪納斯縣塔西河石門子渠首-二級電站段中小河流治理工程監(jiān)理 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 19.98 | 合同名稱:新疆昌吉州瑪納斯縣塔西河石門子渠首-二級電站段中小河流治理工程監(jiān)理合同 合同編號:11N457788731202310802 |
| 10 | 瑪納斯縣塔西河流域管理處2023年度小型水庫維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 70.20 | 合同名稱:瑪納斯縣塔西河流域管理處2023年度小型水庫維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目合同 合同編號:11N457788731202311001 |
| 11 | 瑪納斯縣塔西河石門子渠首-二級電站段中小河流治理工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)服務(wù) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 4.80 | 合同名稱:瑪納斯縣塔西河石門子渠首-二級電站段中小河流治理工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)服務(wù)合同 合同編號:11N457788731202311202 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...