基本信息
| 省份 | 山西 | 城市 | 陽(yáng)泉市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北信通通信有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
中國(guó)電信陽(yáng)泉分公司2024年自營(yíng)廳維修采購(gòu)項(xiàng)目 |
| 采購(gòu)單位 |
中國(guó)電信股份有限公司陽(yáng)泉分公司 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
貢女士 |
| 采購(gòu)電話 |
13327530020 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
中國(guó)電信陽(yáng)泉分公司2024年自營(yíng)廳維修采購(gòu)項(xiàng)目(二次)比選公告
本比選項(xiàng)目為中國(guó)電信陽(yáng)泉分公司2024年自營(yíng)廳維修采購(gòu)項(xiàng)目(二次)(項(xiàng)目編號(hào):HBXT-2024-10856),比選人為中國(guó)電信股份有限公司陽(yáng)泉分公司,比選代理機(jī)構(gòu)為湖北信通通信有限公司。項(xiàng)目資金已落實(shí),具備比選條件,現(xiàn)進(jìn)行公開(kāi)比選,特邀請(qǐng)有意向的且具有提供標(biāo)的物能力的潛在參選人(以下簡(jiǎn)稱參選人)參選。
1.項(xiàng)目概況與采購(gòu)內(nèi)容
1.1項(xiàng)目概況:本項(xiàng)目為中國(guó)電信陽(yáng)泉分公司2024年自營(yíng)廳維修采購(gòu)項(xiàng)目(二次),項(xiàng)目預(yù)算金額為10萬(wàn)元(不含稅),稅率13%,11.3萬(wàn)元(含稅)。
1.2采購(gòu)內(nèi)容及分包(標(biāo)包)劃分情況:
采購(gòu)內(nèi)容:中國(guó)電信陽(yáng)泉分公司2024年自營(yíng)廳維修,包括但不限于廳店電源線路維護(hù)、燈箱及燈帶維護(hù)、電器設(shè)備修理、LED屏維修、防盜卷閘門維護(hù)、保險(xiǎn)柜維修、終端柜臺(tái)門鎖維修等。
合同有效期:自框架協(xié)議簽訂之日起2025年5月31日或框架協(xié)議金額執(zhí)行完畢(以最先到達(dá)者為準(zhǔn))。
服務(wù)區(qū)域:山西省陽(yáng)泉市及各區(qū)縣比選人指定地點(diǎn)。
本項(xiàng)目不劃分標(biāo)包,擬中選1名中選人。
本項(xiàng)目將按照最新的《中國(guó)電信供應(yīng)商不良行為管理規(guī)則》執(zhí)行供應(yīng)商不良行為處理結(jié)果,請(qǐng)重點(diǎn)關(guān)注處理結(jié)果適用的供應(yīng)商主體、被處理產(chǎn)品、處理范圍、禁限期等關(guān)鍵內(nèi)容,請(qǐng)務(wù)必登錄中國(guó)電信陽(yáng)光采購(gòu)網(wǎng)(https://caigou.chinatelecom.com.cn)查閱《中國(guó)電信供應(yīng)商不良行為管理規(guī)則》。
★1.3本項(xiàng)目設(shè)置最高參選限價(jià),不含稅單價(jià)最高參選限價(jià)詳見(jiàn)分項(xiàng)報(bào)價(jià)表,參選人任一參選報(bào)價(jià)高于其最高參選限價(jià)的,參選將被否決。(注:分項(xiàng)報(bào)價(jià)表中“不含稅單價(jià)最高參選限價(jià)”詳見(jiàn)下表)
| 序號(hào) | 服務(wù)名稱 | 規(guī)格型號(hào)及參考品牌 | 質(zhì)保期 | 備注 | 單位 | 不含稅單價(jià)最高參選限價(jià)(元) |
| 1 | LED軌道燈 | 1.4寸軌道射燈 2、20w光源 3、參考品牌:歐普照明、雷士照明、三雄極光、飛利浦或同等水平品牌 | 半年 | 更換 | 個(gè) | 70.00 |
| 2 | LED筒燈 | 1、LED嵌裝筒燈 2、1*9W 3、參考品牌:歐普照明、雷士照明、三雄極光、飛利浦或同等水平品牌 | 半年 | 更換 | 個(gè) | 75.00 |
| 3 | 家用通用型球形鎖 | 銅芯、不銹鋼材質(zhì) | 一年 | 更換 | 把 | 120.00 |
| 4 | 通用型雙鎖舌把手鎖 | 鎖芯材質(zhì):鋁包銅; 把手材質(zhì):鋁合金 | 一年 | 更換 | 把 | 150.00 |
| 5 | 單開(kāi)抽屜鎖 | 合金、耐腐蝕 | 半年 | 更換 | 把 | 40.00 |
| 6 | 單開(kāi)三連鎖 | 合金、耐腐蝕 | 一年 | 更換 | 把 | 40.00 |
| 7 | 鑰匙U型鎖(360mm) | 銅制雙葉片鎖芯,防水、防銹 | 一年 | 更換 | 把 | 100.00 |
| 8 | 鑰匙U型鎖(435mm) | 銅制雙葉片鎖芯,防水、防銹 | 一年 | 更換 | 把 | 115.00 |
| 9 | 雙活通用防盜門鎖 | C級(jí)鎖芯 | 一年 | 更換 | 把 | 292.60 |
| 10 | 不銹鋼平面合頁(yè)(60mm*60mm) | 雙孔、不銹鋼材質(zhì) | 半年 | 更換 | 副 | 55.00 |
| 11 | 不銹鋼平面合頁(yè)(100mm*100mm) | 雙孔、不銹鋼材質(zhì) | 半年 | 更換 | 副 | 75.00 |
| 12 | 不銹鋼柜門飛機(jī)彈簧合頁(yè) | 全銅芯、不銹鋼材質(zhì) | 半年 | 更換 | 副 | 65.00 |
| 13 | 單項(xiàng)開(kāi)關(guān) | 參考品牌:公牛、德力西、西門子、雷士或同等水平品牌 | 一年 | 更換 | 個(gè) | 65.00 |
| 14 | 兩項(xiàng)開(kāi)關(guān) | 參考品牌:公牛、德力西、西門子、雷士或同等水平品牌 | 一年 | 更換 | 個(gè) | 75.00 |
| 15 | 三項(xiàng)開(kāi)關(guān) | 參考品牌:公牛、德力西、西門子、雷士或同等水平品牌 | 一年 | 更換 | 個(gè) | 95.00 |
| 16 | 4分銅球閥 | 黃銅材質(zhì) | 一年 | 更換 | 個(gè) | 135.00 |
| 17 | 3P空開(kāi) 100A | 防火、防腐、內(nèi)芯全銅; 參考品牌:德力西、公牛、正泰、施耐德或同等水平品牌 | 一年 | 更換 | 個(gè) | 280.00 |
| 18 | 3P空開(kāi) 63A帶漏電 | 防火、防腐、內(nèi)芯全銅; 參考品牌:德力西、公牛、正泰、施耐德或同等水平品牌 | 一年 | 更換 | 個(gè) | 308.75 |
| 19 | 3P空開(kāi) 32A | 防火、防腐、內(nèi)芯全銅; 參考品牌:德力西、公牛、正泰、施耐德或同等水平品牌 | 一年 | 更換 | 個(gè) | 167.20 |
| 20 | 2P 空開(kāi) 63A | 防火、防腐、內(nèi)芯全銅; 參考品牌:德力西、公牛、正泰、施耐德或同等水平品牌 | 一年 | 更換 | 個(gè) | 132.00 |
| 21 | 2P 空開(kāi) 32A帶漏電 | 防火、防腐、內(nèi)芯全銅; 參考品牌:德力西、公牛、正泰、施耐德或同等水平品牌 | 一年 | 更換 | 個(gè) | 308.00 |
| 22 | 2P 空開(kāi) 32A | 防火、防腐、內(nèi)芯全銅; 參考品牌:德力西、公牛、正泰、施耐德或同等水平品牌 | 一年 | 更換 | 個(gè) | 114.40 |
| 23 | 2P 空開(kāi) 16A 帶漏電 | 防火、防腐、內(nèi)芯全銅; 參考品牌:德力西、公牛、正泰、施耐德或同等水平品牌 | 一年 | 更換 | 個(gè) | 202.40 |
| 24 | 2P 空開(kāi) 16A | 防火、防腐、內(nèi)芯全銅; 參考品牌:德力西、公牛、正泰、施耐德或同等水平品牌 | 一年 | 更換 | 個(gè) | 118.80 |
| 25 | 多孔插板 | 參考品牌:公牛、德力西、西門子、雷士或同等水平品牌 | 一年 | 更換 | 個(gè) | 130.00 |
| 26 | 五孔插座 | 參考品牌:公牛、德力西、西門子、雷士或同等水平品牌 | 一年 | 更換 | 個(gè) | 120.00 |
| 27 | 三相插頭 | 參考品牌:公牛、德力西、西門子、雷士或同等水平品牌 | 一年 | 更換 | 個(gè) | 40.00 |
| 28 | 查找電源線路檢修 | | | | 次 | 212.80 |
| 29 | 營(yíng)業(yè)廳監(jiān)控維修檢測(cè) | | 半年 | | 個(gè) | 263.20 |
| 30 | 監(jiān)控變壓器電源 | | 一年 | | 臺(tái) | 232.80 |
| 31 | 空調(diào)加氟 | | | | 臺(tái) | 213.74 |
| 32 | 空調(diào)移機(jī) | | 一年 | 更換 | 套 | 475.00 |
| 33 | 空調(diào)支架 | 不銹鋼材質(zhì) | 半年 | | 米 | 510.00 |
| 34 | 空調(diào)內(nèi)外機(jī)連接管 | 銅鋁內(nèi)芯 | 半年 | 更換 | 個(gè) | 235.60 |
| 35 | 四通閥 | 全銅閥體 | 一年 | 更換 | 套 | 100.00 |
| 36 | 空調(diào)外機(jī)防護(hù)網(wǎng) | 不銹鋼材質(zhì) | 半年 |
推薦閱讀
聯(lián)系我們
郵箱:kefu@jiagu.com 時(shí)間:8:00-23:00
|