基本信息
| 省份 | 云南 | 城市 | 德宏傣族景頗族自治州 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 昆明德緣工程咨詢有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
隴川縣芒旦水庫除險加固工程 |
| 采購單位 |
隴川縣中小型公益性水利工程項(xiàng)目建設(shè)管理局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
石光明 |
| 采購電話 |
18388256618 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
德宏潤鋯水利水電工程有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 930371.96 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 隴川縣芒旦水庫除險加固工程 | ||||||
| 標(biāo)段編號: | GC533100202400066001002 | 標(biāo)段名稱: | 隴川縣芒旦水庫除險加固工程(二標(biāo)段:機(jī)電設(shè)備采購及安裝) | ||||
| 招標(biāo)人: | 隴川縣中小型公益性水利工程項(xiàng)目建設(shè)管理局 | 招標(biāo)人地址: | 云南省德宏傣族景頗族自治州隴川縣章鳳鎮(zhèn)利民路4號 | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 石光明 | 聯(lián)系電話: | 18388256618 | ||||
| 招標(biāo)代理: | 昆明德緣工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 李永鋼 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 13669726871 | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 93.037196 | 開標(biāo)時間: | 2024-03-26 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(萬元): | 93.037196 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 行業(yè)監(jiān)督部門及聯(lián)系電話:隴川縣水利局0692-3024230 綜合監(jiān)督部門及聯(lián)系電話:隴川縣公共資源交易管理局0692-7173320 紀(jì)檢監(jiān)督電話:0692-12388 | ||||
| 公示開始時間: | 2024-03-27 16:30 | 公示結(jié)束時間: | 2024-03-30 17:30 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評分法 | ||||
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
| 評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報表 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 行業(yè)監(jiān)督部門及聯(lián)系電話:隴川縣水利局 0692-3024230 綜合監(jiān)督部門及聯(lián)系電話:隴川縣公共資源交易管理局0692-7173320 紀(jì)檢監(jiān)督電話:0692-12388 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | 德宏潤鋯水利水電工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91533103MA6P9T7N1X | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 89.698611 | ||||||
| 得分: | 87.12 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | / | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 自開工后4個月內(nèi)完成供貨安裝、調(diào)試、并投入使用 | ||||||
| 質(zhì)量: | 滿足國家現(xiàn)行規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定,一次性驗(yàn)收合格;提供的所有設(shè)備產(chǎn)品是未使用過的全新產(chǎn)品。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | / | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ 安許證字[2023]704168 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | 昆明龍慧科技有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91530100734303609G | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 89.992526 | ||||||
| 得分: | 81.31 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | / | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 自開工后 4 個月內(nèi) 完成供貨安裝、調(diào) 試、并投入使用。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 滿足國家現(xiàn)行規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定,一次性驗(yàn)收合格;提供的所有設(shè)備產(chǎn)品是未使用過的全新產(chǎn)品。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | / | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2013]000185 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南熙盛建設(shè)工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91530111MA6MY3EHXU | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 83.403388 | ||||||
| 得分: | 68.36 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | / | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | / | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 自開工后4個月內(nèi)完成供貨安裝、調(diào)試、并投入使用。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 滿足國家現(xiàn)行規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定,一次性驗(yàn)收合格;提供的所有設(shè)備產(chǎn)品是未使用過的全新產(chǎn)品。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | / | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000507 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細(xì)評分表: |
|




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...