基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 延邊朝鮮族自治州 |
| 招標代理機構 | 上勵建設工程有限公司 | 項目名稱 |
吉林省敦化市2024年老舊小區(qū)綜合改造建設項目-(全過程造價咨詢服務) |
| 采購單位 |
敦化市房產(chǎn)管理局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
程主任 |
| 采購電話 |
18104436656 |
中標信息
| 中標單位 |
中審潤奧項目管理有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
吉林省敦化市2024年老舊小區(qū)綜合改造建設項目-(全過程造價咨詢服務)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
| 項目名稱 | 吉林省敦化市2024年老舊小區(qū)綜合改造建設項目-(全過程造價咨詢服務) | 項目編號 | YBZ20240304FJSZ01001002 | |||||||||||||||||
| 建設單位 | 敦化市房產(chǎn)管理局 | 建設地點 | 位于敦化市城區(qū),22個老舊小區(qū)。 | |||||||||||||||||
| 招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 48.32 | 投標最高限價 | 0 | |||||||||||||
| 開標日期 | 2024-03-26 09:00:00.0 | 開標地點 | 第1開標室(敦化) | |||||||||||||||||
| 中標工程范圍 | 項目全過程造價咨詢服務 | |||||||||||||||||||
| 中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||
| 第一名 | 中審潤奧項目管理有限公司 | / | 符合國家、行業(yè)及地方規(guī)定的合格標準。 | 自合同簽訂之日起至2025年12月(實際期限以雙方簽訂合同為準) | 0.95% | 附件下載 | ||||||||||||||
| 第二名 | 東信工程項目管理有限公司 | 乙級 | 符合國家、行業(yè)及地方規(guī)定的合格標準 | 自合同簽訂之日起至2025年12月(實際期限以雙方簽訂合同為準) | 0.97% | |||||||||||||||
| 第三名 | 致君項目管理有限公司 | / | 符合國家、行業(yè)及地方規(guī)定的合格標準 | 自合同簽訂之日起至2025年12月(實際期限以雙方簽訂合同為準) | 0.92% | |||||||||||||||
| 評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||
| 評委1 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||||
| 評委2 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||||
| 評委3 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||||
| 評委4 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||||
| 中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年03月27日 至 2024年03月29日 | |||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式 | 招標人 | 敦化市房產(chǎn)管理局 | 聯(lián)系人 | 程主任 | 聯(lián)系電話 | 18104436656 | ||||||||||||||
| 招標代理機構 | 上勵建設工程有限公司 | 聯(lián)系人 | 曲工 | 聯(lián)系電話 | 18844710066 | |||||||||||||||
| 行政監(jiān)督部門 | 敦化市建設工程招投標管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 曾主任 | 聯(lián)系電話 | 0433-6267588 | |||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||
| 1 | 中審潤奧項目管理有限公司 | 杞縣正合家園三期項目 | 禹州市潁河蘭亭項目二標段建設工程 | 建新街幼兒園南崗路園(原鄭州市二七區(qū)第五幼兒園)裝修項目 | ||||||||||||||||
| 2 | 東信工程項目管理有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)文軒幼兒園 A 棟教室維修改造 | 2021 年市政城市基礎設施建設及維修項目 | 通遼市水控科技發(fā)展有限公司 2023 年通遼水務綜合水處理廠一期工程 | ||||||||||||||||
| 3 | 致君項目管理有限公司 | 康養(yǎng)產(chǎn)教融合實訓基地施工過程跟蹤審計服務 | 人民路道路綜合提升改造項目 | 中衛(wèi)市第四中學綜合樓建設項目 | ||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||
| 1 | 中審潤奧項目管理有限公司 | 萬榮商務中心東院(E5地塊)總包工程 | 柏悅雅苑S1#、S2#樓及三期地下車庫 | 中梁地產(chǎn)南陽鄧州市(2021)3號地塊總承包工程 | ||||||||||||||||
| 2 | 東信工程項目管理有限公司 | 2021 年市政城市基礎設施建設及維修項目 | 綏化市第三中學校綜合樓項目 | 通河縣富強標準化黃牛養(yǎng)殖及糞污處理項目 | ||||||||||||||||
| 3 | 致君項目管理有限公司 | 永壽縣棚戶區(qū)改造幼兒園建設項目 | 昌都市達因卡投資開發(fā)項目 | 昌都市怒江花園投資開發(fā)項目 | ||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||
| 姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||
| 1 | 中審潤奧項目管理有限公司 | 焦紅兵 | 高級工程師 | 造價工程師注冊證 一級 | 建{造}11014100007027 | ? | ||||||||||||||
| 2 | 東信工程項目管理有限公司 | 李靜 | 高級工程師 | 造價師證書/一級 | 建[造]11230002106 | ? | ||||||||||||||
| 3 | 致君項目管理有限公司 | 張軍龍 | 高級工程師 | 造價師/一級 | 建【造】11176100004353 | ? | ||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||
| 形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||
| 1 | 中審潤奧項目管理有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
| 2 | 東信工程項目管理有限公司 | 銀行保函 | 廈門國際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東 1199 號泰福國際金融大廈首層 B 區(qū)及 25-26 層 | 0756-3233388 | |||||||||||||||
| 3 | 致君項目管理有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
| 詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||
| 1 | 中審潤奧項目管理有限公司 | 40.20 | ||||||||||||||||||
| 2 | 東信工程項目管理有限公司 | 33.40 | ||||||||||||||||||
| 3 | 致君項目管理有限公司 | 30.00 | ||||||||||||||||||
| 其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
| 其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術標得分 | |||||||||||||||||||
| 其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||||




HTRCS-國內領先加固材料 【22000/噸】...
轉銹金剛-鐵銹轉化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...