基本信息
| 省份 | 黑龍江 | 城市 | 牡丹江市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 黑龍江省政府采購(gòu)中心 | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
黑龍江省第一地質(zhì)勘查院辦公樓加固維修 |
| 采購(gòu)單位 |
黑龍江省第一地質(zhì)勘查院 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
宋洋 |
| 采購(gòu)電話(huà) |
18249333500 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
中誼建設(shè)有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 5577013.65 |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]SC[CS]20240014
二、項(xiàng)目名稱(chēng):辦公樓加固維修
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(辦公樓加固維修):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中誼建設(shè)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)國(guó)慶街52號(hào)3單元1層1號(hào) | 5,577,013.65元 |
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 房屋修繕 | 黑龍江省第一地質(zhì)勘查院辦公樓加固維修 | 工程量清單內(nèi)所有內(nèi)容 | 自合同簽訂之日起至2024年9月15日交付使用 | 楊雪琪 | 黑2232016202407707 | 5,577,013.65 |
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 辦公樓加固維修 | 0 | 無(wú) |
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中誼建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 72.33 | 2.00 | 12.55 | 86.88 | 1 | 1 | |
| 黑龍江恒基天承建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 70.00 | 2.00 | 14.64 | 86.64 | 2 | 2 | |
| 黑龍江恒晟建筑安裝工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 72.67 | 2.00 | 11.51 | 86.18 | 3 | 3 | |
| 黑龍江農(nóng)墾眾鑫建筑工程有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 70.67 | 2.00 | 13.42 | 86.09 | 4 | ||
| 黑龍江東杰建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 72.00 | 2.00 | 12.07 | 86.07 | 5 | ||
| 黑龍江郡峰建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 71.33 | 2.00 | 11.44 | 84.77 | 6 | ||
| 黑龍江峻宸建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 67.67 | 2.00 | 14.11 | 83.78 | 7 | ||
| 黑龍江秉榮建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.67 | 2.00 | 12.94 | 83.61 | 8 | ||
| 哈爾濱日月建筑裝飾工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 67.67 | 2.00 | 13.76 | 83.43 | 9 | ||
| 哈爾濱安裝建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 70.67 | 2.00 | 10.76 | 83.43 | 10 | ||
| 黑龍江錦銘建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 69.33 | 2.00 | 12.07 | 83.40 | 11 | ||
| 黑龍江錦之霖建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 64.00 | 2.00 | 17.25 | 83.25 | 12 | ||
| 黑龍江盛世恒瑞建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 70.33 | 2.00 | 10.91 | 83.24 | 13 | ||
| 牡丹江市榮盛建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 69.33 | 2.00 | 11.69 | 83.02 | 14 | ||
| 黑龍江森垚建筑工程有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 69.67 | 2.00 | 11.21 | 82.88 | 15 | ||
| 黑龍江中拓建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 67.67 | 2.00 | 11.32 | 80.99 | 16 | ||
| 黑龍江華耀建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.67 | 0.00 | 20.00 | 80.67 | 17 | ||
| 哈爾濱正大建筑企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 67.00 | 2.00 | 11.62 | 80.62 | 18 | ||
| 黑龍江圣雪建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 67.00 | 2.00 | 11.40 | 80.40 | 19 | ||
| 黑龍江國(guó)旭建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 66.67 | 2.00 | 11.33 | 80.00 | 20 | ||
| 黑龍江省遠(yuǎn)路建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 66.00 | 2.00 | 11.44 | 79.44 | 21 | ||
| 黑龍江省金博雅建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 64.00 | 2.00 | 11.78 | 77.78 | 22 | ||
| 黑龍江圖強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 61.33 | 0.00 | 14.49 | 75.82 | 23 | ||
| 平武興達(dá)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 63.00 | 2.00 | 10.54 | 75.54 | 24 | ||
| 黑龍江省創(chuàng)騰建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 64.00 | 0.00 | 11.02 | 75.02 | 25 | ||
| 黑龍江國(guó)順建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 59.67 | 2.00 | 11.11 | 72.78 | 26 | ||
| 河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
| 河南沙克建筑工程有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
| 天津鈞鑫建設(shè)工程有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(chē)(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...