基本信息
| 省份 | 四川 | 城市 | 南充市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 正諾項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
川省嘉陵江干流嘉陵區(qū)安樂(lè)壩二期防洪治理工程和嘉陵區(qū)杜村溝水庫(kù)等10座病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程兩個(gè)打捆項(xiàng)目 |
| 采購(gòu)單位 |
南充市嘉陵區(qū)重點(diǎn)水利工程服務(wù)中心 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
| 采購(gòu)電話 |
13990771245 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
南充市嘉陵水務(wù)投資經(jīng)營(yíng)有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
四川省嘉陵江干流嘉陵區(qū)安樂(lè)壩二期防洪治理工程和嘉陵區(qū)杜村溝水庫(kù)等10座病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程兩個(gè)打捆項(xiàng)目(項(xiàng)目名稱)設(shè)計(jì)-施工總承包(EPC)標(biāo)段
| 標(biāo)題 | 四川省嘉陵江干流嘉陵區(qū)安樂(lè)壩二期防洪治理工程和嘉陵區(qū)杜村溝水庫(kù)等10座病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程兩個(gè)打捆項(xiàng)目(項(xiàng)目名稱)設(shè)計(jì)-施工總承包(EPC)標(biāo)段 | ||
| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 四川省嘉陵江干流嘉陵區(qū)安樂(lè)壩二期防洪治理工程和嘉陵區(qū)杜村溝水庫(kù)等10座病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程兩個(gè)打捆項(xiàng)目四川省嘉陵江干流嘉陵區(qū)安樂(lè)壩二期防洪治理工程和嘉陵區(qū)杜村溝水庫(kù)等10座病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程兩個(gè)打捆項(xiàng)目 | ||
| 控制價(jià) | 48310000.00 | ||
| 是否采用下浮率 | 是 | 中標(biāo)下浮率 | 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)為按照最高限價(jià)下浮:2%;施工費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)為按照最高限價(jià)下浮:3.1%; |
| 中標(biāo)金額 | |||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 南充市嘉陵區(qū)重點(diǎn)水利工程服務(wù)中心 | 電話 | 13990771245 |
| 招標(biāo)人 | 南充市嘉陵區(qū)重點(diǎn)水利工程服務(wù)中心 | 電話 | 13990771245 |
| 代理機(jī)構(gòu) | 正諾項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 電話 | |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024-03-14 09:30:00 | 地點(diǎn) | 南充市公共資源交易服務(wù)中心(南充市涪江路19號(hào)五樓)本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)室。 |
| 中標(biāo)人名稱 | 南充市嘉陵水務(wù)投資經(jīng)營(yíng)有限公司 | 中標(biāo)人信用代碼 | 91511304MA62957C5R |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...